
Контакты
509-25-52
505-45-54
585-67-59
799-81-70
799-80-91
Страны
Туры по темам
Внутренний курс
€ _____ 40,93
Новости
Наши новости
Испания
Испания – одна из тех стран, которые предлагают самые разнообразные виды отдыха. И даже пляжный отдых на материке может быть разным: Вы можете выбрать отель как в оживленных местах, так и в спокойных и тихих городах. Канары, на которых можно отдыхать круглый год, практически не имеют ничего общего с Болеарскими островами, где расположены Ибица и Майорка, но любой курортный городок на полуострове или островах имеет своих постоянных туристов.
Среди организованных групп туристов большей популярностью пользуются курорты, расположенные недалеко от аэропортов, которые принимают чартеры – Аликанте, Барселона, Тенерифе. Для туристов, которые путешествуют самостоятельно, без разницы, какой выбирать курорт. В Испании хорошо развита транспортная сеть, поэтому, выбрав отдых в Испании, можно посетить Гранаду, Толедо, Севилью и многие другие города, и, конечно же, Мадрид. Большинство отелей в Испании не имеет собственных пляжей, поэтому надо быть к этому готовыми. Ну и нельзя не упомянуть об испанских винах и кухнях. Любой тур в Испанию напоминает гастрономическую экскурсию.
Кот-турс предлагает своим клиентам подобрать тур в Испанию из Москвы и узнать цены на туры в Испанию:
- Испания отдых на море;
- пляжный отдых в Испании;
- экскурсионный тур Испания.
КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ, заезд 08/10/2011-24/03/2012, ( 7 ночей)
Даты заезда: От 08.10.2011 до 24.03.2012
КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ, цена от 747 EU, заезд 08.10.2011-24.03.2012, ( 7 ночей)
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ, заезд 08.10.2011-24.03.2012 ( 7 ночей)
Даты заезда: От 08.10.2011 до 24.03.2012
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ, цена от 738 EU, заезд 08.10.2011-24.03.2012 ( 7 ночей)
Барселона – Валенсия – Гранада – Севилья – Кордова -Мадрид –Толедо – Сарагоса - Барселона
Магическая Барселона, 01.10.2011-14.03.2012, 7 ночей
Даты заезда: От 01.10.2011 до 24.03.2012
Экскурсилнный тур "Магическая Барселона", 01.10.2011-24.03.2012
Барселона-Монтсеррат-музей Дали-Жирона
| Название | Дата начала | Цена (euro) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА ЛАЙТ | 2012-02-11 | 573 | 23378,4 |
| ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-02-11 | 602 | 24561,6 |
| ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-02-11 | 573 | 23378,4 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-02-11 | 666 | 27172,8 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-02-11 | 695 | 28356 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА ЛАЙТ | 2012-02-18 | 573 | 23378,4 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-02-18 | 609 | 24847,2 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-02-18 | 563 | 22970,4 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-02-18 | 666 | 27172,8 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-02-18 | 695 | 28356 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА ЛАЙТ | 2012-02-25 | 570 | 23256 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-02-25 | 666 | 27172,8 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-02-25 | 695 | 28356 |
| ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-03-03 | 666 | 27172,8 |
| МЕЧТЫ КОРОЛЕЙ | 2012-03-03 | 676 | 27580,8 |
| МЕЧТЫ КОРОЛЕЙ | 2012-03-03 | 624 | 25459,2 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-03 | 673 | 27458,4 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-03 | 616 | 25132,8 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-03-03 | 730 | 29784 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-03-03 | 759 | 30967,2 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-03 | 702 | 28641,6 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-03 | 641 | 26152,8 |
| 3 СТОЛИЦЫ | 2012-03-03 | 706 | 28804,8 |
| МЕЧТЫ КОРОЛЕЙ | 2012-03-10 | 656 | 26764,8 |
| МЕЧТЫ КОРОЛЕЙ | 2012-03-10 | 604 | 24643,2 |
| ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-03-10 | 646 | 26356,8 |
| ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-03-10 | 617 | 25173,6 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-03-10 | 710 | 28968 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-03-10 | 739 | 30151,2 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-10 | 680 | 27744 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-10 | 631 | 25744,8 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА ЛАЙТ | 2012-03-17 | 547 | 22317,6 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-17 | 577 | 23541,6 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-17 | 531 | 21664,8 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-03-17 | 634 | 25867,2 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-03-17 | 663 | 27050,4 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД | 2012-03-17 | 678 | 27662,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ | 2012-03-17 | 610 | 24888 |
| 3 СТОЛИЦЫ | 2012-03-21 | 624 | 25459,2 |
| 3 СТОЛИЦЫ | 2012-03-21 | 567 | 23133,6 |
| ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-03-24 | 744 | 30355,2 |
| СЕВЕР ИСПАНИИ И ГАЛИСИЯ (15д.) | 2012-03-24 | 895 | 36516 |
| МАДРИД-СПА ДЛЯ ВСЕХ 4* | 2012-03-24 | 948 | 38678,4 |
| МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 4* | 2012-03-24 | 955 | 38964 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 4* | 2012-03-24 | 960 | 39168 |
| МАДРИД-СПА ДЛЯ ВСЕХ 3* | 2012-03-24 | 900 | 36720 |
| МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 3*(Лайт) | 2012-03-24 | 740 | 30192 |
| МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 3* | 2012-03-24 | 930 | 37944 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 3*(Лайт) | 2012-03-24 | 740 | 30192 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 3* | 2012-03-24 | 935 | 38148 |
| МАДРИД-ЛИССАБОН | 2012-03-24 | 820 | 33456 |
| СКАЗКИ СТАРОГО МАДРИДА | 2012-03-24 | 765 | 31212 |
| МЕЧТЫ КОРОЛЕЙ | 2012-03-24 | 690 | 28152 |
| МЕЧТЫ КОРОЛЕЙ | 2012-03-24 | 660 | 26928 |
| ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-03-24 | 680 | 27744 |
| ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-03-24 | 645 | 26316 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-24 | 685 | 27948 |
| ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-24 | 645 | 26316 |
| МАГИЧЕСКАЯ БАРСЕЛОНА | 2012-03-24 | 745 | 30396 |
| БАРСЕЛОНА-МАДРИД НА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ | 2012-03-24 | 775 | 31620 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ | 2012-03-24 | 655 | 26724 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) | 2012-03-24 | 925 | 37740 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД | 2012-03-24 | 785 | 32028 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-24 | 710 | 28968 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-24 | 665 | 27132 |
| 3 СТОЛИЦЫ | 2012-03-24 | 720 | 29376 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-03-31 | 615 | 25092 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-03-31 | 561 | 22888,8 |
| БОЛЬШОЙ ТУР ИСПАНИЯ-МАРОКККО (15д.) | 2012-03-31 | 917 | 37413,6 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) 2012 | 2012-03-31 | 800 | 32640 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-03-31 | 670 | 27336 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-03-31 | 566 | 23092,8 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-31 | 610 | 24888 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-03-31 | 564 | 23011,2 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-07 | 603 | 24602,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-07 | 550 | 22440 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-07 | 600 | 24480 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-07 | 550 | 22440 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-04-07 | 554 | 22603,2 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-04-07 | 657 | 26805,6 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) 2012 | 2012-04-07 | 803 | 32762,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-14 | 626 | 25540,8 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-14 | 573 | 23378,4 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) 2012 | 2012-04-14 | 814 | 33211,2 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-04-14 | 680 | 27744 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-04-14 | 577 | 23541,6 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-14 | 623 | 25418,4 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-14 | 575 | 23460 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-21 | 650 | 26520 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-21 | 596 | 24316,8 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) 2012 | 2012-04-21 | 838 | 34190,4 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-04-21 | 704 | 28723,2 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-04-21 | 600 | 24480 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-21 | 646 | 26356,8 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-21 | 599 | 24439,2 |
| СТАРАЯ КАСТИЛИЯ | 2012-04-28 | 722 | 29457,6 |
| ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-04-28 | 779 | 31783,2 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-04-28 | 752 | 30681,6 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-28 | 694 | 28315,2 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-04-28 | 647 | 26397,6 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-04-28 | 648 | 26438,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-28 | 697 | 28437,6 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-04-28 | 644 | 26275,2 |
| МАДРИД-СПА ДЛЯ ВСЕХ 4* | 2012-04-28 | 1112 | 45369,6 |
| МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 4* | 2012-04-28 | 1118 | 45614,4 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 4* | 2012-04-28 | 1124 | 45859,2 |
| СКАЗКИ СТАРОГО МАДРИДА | 2012-04-28 | 930 | 37944 |
| МАДРИД-СПА ДЛЯ ВСЕХ 3* | 2012-04-28 | 1066 | 43492,8 |
| МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 3*(Лайт) | 2012-04-28 | 904 | 36883,2 |
| МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 3* | 2012-04-28 | 1095 | 44676 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 3*(Лайт) | 2012-04-28 | 904 | 36883,2 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 3* | 2012-04-28 | 1101 | 44920,8 |
| МАДРИД-ЛИССАБОН | 2012-04-28 | 985 | 40188 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) 2012 | 2012-05-05 | 861 | 35128,8 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-05-05 | 727 | 29661,6 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-05-05 | 670 | 27336 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-05-05 | 622 | 25377,6 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-05-05 | 673 | 27458,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-05-05 | 620 | 25296 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-05-05 | 624 | 25459,2 |
| ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 2012-05-12 | 685 | 27948 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-05-12 | 657 | 26805,6 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-05-12 | 600 | 24480 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-05-12 | 552 | 22521,6 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-05-12 | 603 | 24602,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-05-12 | 550 | 22440 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-05-12 | 554 | 22603,2 |
| ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ (15 д.) 2012 | 2012-05-19 | 791 | 32272,8 |
| ИМПЕРАТОРСКИЙ МАДРИД 2012 | 2012-05-19 | 657 | 26805,6 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-05-19 | 600 | 24480 |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ | 2012-05-19 | 552 | 22521,6 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-05-19 | 603 | 24602,4 |
| 3 СТОЛИЦЫ 2012 | 2012-05-19 | 550 | 22440 |
| ИСПАНИЯ: КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 2012 | 2012-05-19 | 554 | 22603,2 |




Большое спасибо за прекрасный тур "Испания-Португалия" в апреле 2011г. От испанской фирмы "Марфил" наш сопровождала прерасный гид Галина.Хочу через Вас ... далее
03.05.2011